Chi Tiết Sản Phẩm
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
Lưu Trữ Điện Tích Hợp Inverter và AI Thông Minh
Chế độ thông minh bắt đầu với thời gian học hỏi 24 giờ trong lần kích hoạt đầu tiên. Trong thời gian này, hệ thống hoạt động ở chế độ tự tiêu thụ. Hệ thống sử dụng AI để phân tích việc sử dụng điện, sản lượng điện và sự thay đổi giá cả của bạn. Điều này giúp hệ thống tự động quản lý thời điểm sạc và xả, tối đa hóa việc sử dụng năng lượng xanh và điện năng giá rẻ. Điều này đảm bảo phân phối điện năng tối ưu, sử dụng hiệu quả nguồn điện dư thừa và tăng cường tiết kiệm năng lượng
Bảng thông số kỹ thuật
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model / Mẫu: | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro |
| 1. PV Terminal / Cổng PV | |
| Max PV Input Voltage / Điện áp đầu vào PV tối đa: | 60VDC |
| Max PV Input Current / Dòng đầu vào PV tối đa: | 4× 32ADC |
| Max Isc PV / Dòng ngắn mạch PV tối đa: | 4× 40ADC |
| Max MPPT Input Power (Total) / Công suất đầu vào MPPT tối đa (tổng): | 3,600W |
| Operation Voltage Range / Dải điện áp hoạt động: | 16-60VDC |
| Number of MPPT / Số lượng MPPT: | 4 |
| 2. Battery Data / Dữ liệu pin | |
| Battery Type / Loại pin: | Rechargeable LFP Battery |
| Nominal Voltage / Điện áp danh định: | 25.6VDC |
| Max Charging Current / Dòng sạc tối đa: | 70ADC |
| Max Discharging Current / Dòng xả tối đa: | 75ADC |
| Rated Power (Single Device) / Công suất định mức (một thiết bị): | 1,800W |
| Rated Capacity / Dung lượng định mức: | 2,688Wh |
| Rated Capacity / Dung lượng định mức: | 105Ah |
| IEC Code / Mã IEC: | IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90 |
| 3. AC Input (On-Grid Terminal) / Đầu vào AC (cổng hòa lưới) | |
| Max Input Power / Công suất đầu vào tối đa: | 2,000W |
| Max Input Current / Dòng đầu vào tối đa: | 10AAC |
| Max Charging Power / Công suất sạc tối đa: | 1,200W |
| Max Charging Current / Dòng sạc tối đa: | 5.3AAC |
| Nominal Input Voltage / Điện áp đầu vào danh định: | L+N+PE 220/230VAC, 50Hz |
| 4. AC Output (On-Grid Terminal) / Đầu ra AC (cổng hòa lưới) | |
| Max Output / Công suất đầu ra tối đa: | 1,200W |
| Max Output Current / Dòng đầu ra tối đa: | 5.3AAC |
| Nominal Output Voltage / Điện áp đầu ra danh định: | L+N+PE 220/230VAC, 50Hz |
| Power Factor Range / Dải hệ số công suất: | 0.8 Lagging to 0.8 Leading |
| 5. AC Output (Off-Grid Terminal) / Đầu ra AC (cổng off-grid) | |
| Max Output / Công suất đầu ra tối đa: | 1,200W |
| Max Output Current / Dòng đầu ra tối đa: | 5.3AAC |
| Max Bypass Output / Công suất bypass tối đa: | 2,000W |
| Max Bypass Output Current / Dòng bypass tối đa: | 10AAC |
| AC Nominal Output Voltage / Điện áp đầu ra AC danh định: | L+N+PE 220/230VAC, 50Hz |
| 6. General Parameters / Thông số chung | |
| Protective Class / Cấp bảo vệ điện: | Class I |
| Ingress Protection / Cấp bảo vệ xâm nhập: | IP65 |
| Inverter Topology / Cấu trúc inverter: | Isolated |
| Operating Temperature Range / Dải nhiệt độ vận hành: | -20°C to 55°C |
| Max Altitude / Độ cao tối đa: | 4,000 m |
| Warranty / Bảo hành: | 10 Years |
| 7. Protection / Bảo vệ | |
| Overvoltage Protection / Bảo vệ quá áp: | Yes |
| Undervoltage Protection / Bảo vệ thấp áp: | Yes |
| Overcurrent Protection / Bảo vệ quá dòng: | Yes |
| Short-Circuit Protection / Bảo vệ ngắn mạch: | Yes |
| Overheating Protection / Bảo vệ quá nhiệt: | Yes |
| Overcharge Protection / Bảo vệ quá sạc: | Yes |
| Overdischarge Protection / Bảo vệ quá xả: | Yes |
| Islanding Detection / Phát hiện islanding: | Yes |
| Insulation Impedance Detection / Phát hiện trở kháng cách điện: | Yes |
| Surge Protection / Bảo vệ chống sét lan truyền: | Yes |
| 8. Dimensions and Weight / Kích thước và khối lượng | |
| Dimensions / Kích thước: | 460 × 254 × 279 mm |
| Net Weight / Khối lượng tịnh: | 29.2 kg |


Gọi Điện
SMS
Chỉ Đường